c言語の課題教えて下さい!

フォーラム(掲示板)ルール
フォーラム(掲示板)ルールはこちら  ※コードを貼り付ける場合は [code][/code] で囲って下さい。詳しくはこちら
ysgalaxy

c言語の課題教えて下さい!

#1

投稿記事 by ysgalaxy » 6年前

c言語のプログラムについてです、

sinxをテイラー展開する、第1項まで第2項まで第3項まで、……………第7項まで取ったときの値をy1,y2,y3,………y7を-π<=x<=πの範囲で0.01π間隔で計算しファイ
ルに出力して下さい、

出来る限り早めの回答お願いします!!

アバター
みけCAT
記事: 6734
登録日時: 13年前
住所: 千葉県
連絡を取る:

Re: c言語の課題教えて下さい!

#2

投稿記事 by みけCAT » 6年前

フォーラムルールを読み、従ってください。
課題の丸投げは禁止です。
どこまでわかって何がわからないかなどを教えてください。

以下、フォーラムルールより転載
「うまくいきません」という質問は大抵回答に困ります。

  1. 自分は今何がしたくて

  2. どう取り組んで(作ったプログラムはどれで

  3. どのようなエラーやトラブルで困っていて

  4. 自分は何が解らないのか、知りたいのか

  5. 今のCの知識はどの程度なのか

この5点をしっかりと明記して下さい。

環境に依存する場合やライブラリを使っているときは

使っているOS名・コンパイラ名・ライブラリ名も明記しましょう。

コンパイルエラーの質問時は必ず最低限のエラーメッセージも書きましょう
どう質問していいか解らない時は、以下のテンプレをコピペして、

各項目に対して答える形で記載して下さい。

[hr]
[1] 質問文
 [1.1] 自分が今行いたい事は何か
 [1.2] どのように取り組んだか(プログラムコードがある場合記載)
 [1.3] どのようなエラーやトラブルで困っているか(エラーメッセージが解る場合は記載)
 [1.4] 今何がわからないのか、知りたいのか

[2] 環境  
 [2.1] OS : Windows, Linux等々
 [2.2] コンパイラ名 : VC++ 2008EE, Borand C++, gcc等々

[3] その他
 ・どの程度C言語を理解しているか
 ・ライブラリを使っている場合は何を使っているか

[hr]
複雑な問題?マシンの性能を上げてOpenMPで殴ればいい!(死亡フラグ)


ysgalaxy

Re: c言語の課題教えて下さい!

#4

投稿記事 by ysgalaxy » 6年前

初めてだったので申し訳ありません。
改めて……

[1] 質問文
 [1.1] 上記記載
 [1.2] #include<stdio.h>
#include<math.h>
int main(){
int i,n;
float x;

for(i=1;i<=7;i=i+1){

return 0;
}


 [1.3] まず式の立て方が分かりません。
又その後の-πからπの0.01π間隔の計算のプログラムも分かりません。forループを使えばいいのは想像付きますが……
 [1.4] 上記のプログラムに抜けている部分を補って完成させて欲しいです!

[2] 環境  
 [2.1] Windows,
 [2.2] コンパイラ名 : Borand C++,

こんな感じでいいですか?

ysgalaxy

Re: c言語の課題教えて下さい!

#5

投稿記事 by ysgalaxy » 6年前

後追加ですが、
明日には終わらせたいので
答えと出来れば解説をお願いします!!
ご協力お願いします

かずま

Re: c言語の課題教えて下さい!

#6

投稿記事 by かずま » 6年前

ysgalaxy さんが書きました:  [1.3] まず式の立て方が分かりません。
sin x のテイラー展開は、
sin x = x - x^3/3! + x^5/5! - x^7/7! + x^9/9! - ...

だから、
y1 = x
y2 = x - x^3/3!
y3 = x - x^3/3! + x^5/5!
y4 = x - x^3/3! + x^5/5! - x^7/7!
y5 = x - x^3/3! + x^5/5! - x^7/7! + x^9/9!
y6 = x - x^3/3! + x^5/5! - x^7/7! + x^9/9! - x^11/11!
y7 = x - x^3/3! + x^5/5! - x^7/7! + x^9/9! - x^11/11! + x^13/13!

ということは、
y1 = x
y2 = y1 - x^3/3!
y3 = y2 + x^5/5!
y4 = y3 - x^7/7!
y5 = y4 + x^9/9!
y6 = y5 - x^11/11!
y7 = y6 + x^13/13!

(質問1) ここまでは理解できましたか?

x^n、すなわち x の n乗は、<math.h> に pow(x, n)
という標準関数があります。

n!、すなわち n の階乗は標準関数がないので、
自分で関数を作らないといけないでしょう。
整数の掛け算だから簡単だと思われますが、int を使うと 13! は
大きすぎて求められません。そこで、double を使いましょう。

コード:

#include <stdio.h>

double fact(int n)
{
    double x = 1;
    for (; n > 1; n--) x *= n;
    return x;
}

int main(void)
{
    for (int i = 0; i < 16; i++)
        printf("fact(%d) = %.20g\n", i, fact(i));
    return 0;
}
(質問2) このプログラムは理解できますか?
(質問3) このプログラムの実行結果を貼り付けてもらえますか?
ysgalaxy さんが書きました: 又その後の-πからπの0.01π間隔の計算のプログラムも分かりません。forループを使えばいいのは想像付きますが……

コード:

#include <stdio.h>

#define PI 3.141592653589793238

int main(void)
{
    int k;
    double x;
    for (k = -100; k <= 100; k++) {
        x = 0.01 * PI * k;
        printf("%9f\n", x);
    }
    return 0;
}
(質問4) このプログラムは理解できますか?
(質問5) このプログラムの実行結果に納得できますか?

ここまで分かれば、あとは、x を出力する代わりに、
y1~y7 を出力すればよいだけです。
ファイルへの出力は、標準出力をファイルにリダイレクトするか、
fopen, fclose, fprintf を使ってプログラムを書くかでしょう。

以上の説明で分からないところがあれば質問してください。

この説明を参考にプログラムを書いたら、フォーラムルールに
従ってコードタグを使用して、貼り付けてください。
エラーが出ても構いません。動かなくても構いません。
そのプログラムを見てから、またアドバイスしようと思います。

なお、説明中のすべて質問に答えてもらわないと、先には進みません。
理解できない場合でも、どこが分からないのかをちゃんと示して
もらえれば、それで構いません。

ysgalaxy

Re: c言語の課題教えて下さい!

#7

投稿記事 by ysgalaxy » 6年前

回答ありがとうございます
質問1
理解出来ました
質問2
doubleって言うのが分かりません。
これは絶対使わないと出来ないですか?
習ってないのですが………
このプログラムは全然使わない文字ばっかで分かりません
質問4
おおよそのプログラムは理解出来ましたが5行目のvoidと9行目の++11行目の""文が分かりません

全然理解と言うより知らないことばかりなんですが、他のプログラムはありませんか?

かずま

Re: c言語の課題教えて下さい!

#8

投稿記事 by かずま » 6年前

ysgalaxy さんが書きました: doubleって言うのが分かりません。
これは絶対使わないと出来ないですか?
float は単精度浮動小数点で有効桁数は約7桁、
double は倍制度浮動小数点で有効桁数は約16桁。
どちらも浮動小数点であることには変わりないので、
double の代わりに float を使っても構いません。
ysgalaxy さんが書きました: おおよそのプログラムは理解出来ましたが5行目のvoidと9行目の++11行目の""文が分かりません
ここの void は引数がないという意味で、main() でも構いません。
k++ は、k = k + 1 と同じなので、そう書いて構いません。
"%9f\n" は、printf の書式です。
"%f" は float や double の値を表示するもの。
"%9f" は、9桁の幅で float や double の値を表示するもの。
"\n" は改行です。
ysgalaxy さんが書きました: 全然理解と言うより知らないことばかりなんですが、他のプログラムはありませんか?
次のプログラムで分からないところはどこですか?

コード:

#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define PI  3.141592653589793238

float fact(int n)
{
    int i;
    float x = 1;
    for (i = 2; i <= n; i = i + 1)
        x = x * i;
    return x;
}

int main()
{
    int k;
    float x, y1, y2, y3, y4, y5;
    for (k = -10; k <= 10; k = k + 1) {
        x = 0.1 * PI * k;
        y1 = x;
        y2 = y1 - pow(x, 3) / fact(3);
        y3 = y2 + pow(x, 5) / fact(5);
        y4 = y3 - pow(x, 7) / fact(7);
        y5 = y4 + pow(x, 9) / fact(9);
        printf("%9f %9f %9f %9f %9f %9f\n", y1, y2, y3, y4, y5)
    }
    return 0;
}
これは、解答そのものではないけれど、かなり参考になるものだ
ということは分かりますよね?

かずま

Re: c言語の課題教えて下さい!

#9

投稿記事 by かずま » 6年前

ysgalaxy さんが書きました:  [1.4] 上記のプログラムに抜けている部分を補って完成させて欲しいです!
この条件を忘れていました。

for (i=1;i<=7;i=i+1){

これ活用するためには、y1~y7 を求める式を
規則的なものにしなければなりません。

y0 = 0

y1 = y0 + x^1/1!
y2 = y1 - x^3/3!
y3 = y2 + x^5/5!
y4 = y3 - x^7/7!
y5 = y4 + x^9/9!
y6 = y5 - x^11/11!
y7 = y6 + x^13/13!

コード:

        float y[8];
        y[0] = 0;
        for (i = 1; i <= 7; i = i + 1) {
            j = (i = 1, 2, 3, ... のとき、1, 3, 5, ... となる式);
            if (i が奇数なら)
                y[i] = y[i-1] + pow(x, j) / fact(j);
            else
                y[i] = y[i-1] - pow(x, j) / fact(j);
        }
配列は使っていいのですか?

ysgalaxy

Re: c言語の課題教えて下さい!

#10

投稿記事 by ysgalaxy » 6年前

前に聞き忘れてましだがfactって何ですか?
10と11行目辺りのプログラムは何をしているのかが分かりません。
配列は大丈夫です

かずま

Re: c言語の課題教えて下さい!

#11

投稿記事 by かずま » 6年前

ysgalaxy さんが書きました:前に聞き忘れてましだがfactって何ですか?
以前、次のような説明をしましたよね。
n!、すなわち n の階乗は標準関数がないので、
自分で関数を作らないといけないでしょう。
そこで階乗(factorial)の関数を作ったわけです。
自分で作るのですから、名前は何でもよいので
fact としました。

標準関数の pow は冪乗(power) です。
べき乗は、累乗とか冪とも言います。
ysgalaxy さんが書きました: 10と11行目辺りのプログラムは何をしているのかが分かりません。
階乗の計算方法をご存じないのですか?

3! = 1 x 2 x 3
n! = 1 x 2 x 3 x ... x n
x を最初 1 にして、それに 2 を掛け、3 を掛け、... n を
掛けているのですが、理解できませんか?

ysgalaxy

Re: c言語の課題教えて下さい!

#12

投稿記事 by ysgalaxy » 6年前

コード:


#include<stdio.h>
#include<math.h>

int main(){
	int i,k,n;
	float x,a,b,c,d,e,f,g;
	FILE *fp;
	
	fp=fopen("output.csv","w");
	x=1;
	
	for(i=2;i<=n;i=i+1){
		x=x*i;
	}
	
	for(k=-10;k<=10;k=k+1){
		x=0.1*M_PI*k;
		a=x;
	    b = a - pow(x, 3) /x*x*x;
        c = b + pow(x, 5) /x*x*x*x*x;
        d = c - pow(x, 7) /x*x*x*x*x*x*x;
        e = d + pow(x, 9) /x*x*x*x*x*x*x*x*x;
		f = e + pow(x,11) /x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x;
		g = f + pow(x,13) /x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x;
		
		fprintf(fp,"%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f\n",a,b,c,d,e,f,g);
    }
	fclose(fp);
    return 0;
}


こんな感じですがうまいこといきません

アバター
みけCAT
記事: 6734
登録日時: 13年前
住所: 千葉県
連絡を取る:

Re: c言語の課題教えて下さい!

#13

投稿記事 by みけCAT » 6年前

ysgalaxy さんが書きました:

コード:


#include<stdio.h>
#include<math.h>

int main(){
	int i,k,n;
	float x,a,b,c,d,e,f,g;
	FILE *fp;
	
	fp=fopen("output.csv","w");
	x=1;
	
	for(i=2;i<=n;i=i+1){
		x=x*i;
	}
	
	for(k=-10;k<=10;k=k+1){
		x=0.1*M_PI*k;
		a=x;
	    b = a - pow(x, 3) /x*x*x;
        c = b + pow(x, 5) /x*x*x*x*x;
        d = c - pow(x, 7) /x*x*x*x*x*x*x;
        e = d + pow(x, 9) /x*x*x*x*x*x*x*x*x;
		f = e + pow(x,11) /x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x;
		g = f + pow(x,13) /x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x;
		
		fprintf(fp,"%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f\n",a,b,c,d,e,f,g);
    }
	fclose(fp);
    return 0;
}


こんな感じですがうまいこといきません
確かにめちゃくちゃですね。
修正の参考にしたいので、このコードのそれぞれの部分で何をしようとしているかを説明していただけますか?
複雑な問題?マシンの性能を上げてOpenMPで殴ればいい!(死亡フラグ)

かずま

Re: c言語の課題教えて下さい!

#14

投稿記事 by かずま » 6年前

ysgalaxy さんが書きました: こんな感じですがうまいこといきません
どうなってほしいのに、実際にはどうなったかを書いてください。

修正すべきは、
  b = a - pow(x, 3) / (1*2*3);
他も同様。

ただし、
  g = f + pow(x,13) / (1*2*3*4*5*6*7*8*9*10*11*12*13);
は、13! がオーバーフローするので
  g = f + pow(x,13) / (1.0*2*3*4*5*6*7*8*9*10*11*12*13);

1 を 1.0 に変えて、浮動小数点数の計算にしないといけません。
他も全部 1.0 にして構いません。

  f = e - ... ですよ。

11~15行目は、要りませんね。
使わない変数の宣言も不要です。
問題は、0.01π間隔です。

Math

Re: c言語の課題教えて下さい!

#15

投稿記事 by Math » 6年前

「参考」Borand C++ をインストールして実行しました。
bcc55.bat

コード:

DIR C:\borland\bcc55\bin\*.*

TYPE bcc55_1.c

C:\borland\bcc55\bin\bcc32c.exe bcc55_1.c

DIR

bcc55_1.exe > output.csv.txt

pause

bcc55_1.c

コード:

/*

    sinxのテイラー(マクローリン)展開を求めるプログラム
    sinx=x-(x^3)/3!+(x^5)/5!-(x^7)/7!+(x^9)/9!・・・

*/ 
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h> // exit



 float kai(int n) // 階乗を求む関数 n!
 {
     float k = 1.0;
     while(n > 1)
     {
         k *= n;
         n--;
       }
     return k;
 }



 int main(void)
 {
    int i, n, m, p;
    float x, kotae, tmp, s;

    printf("\n\n PAI =  %f \n\n" ,M_PI); // πのチェック
    printf("\n\n 0.01*PAI =  %f \n\n" ,0.01*M_PI); // πのチェック
    printf("\n\n PAI =  %f \n\n" ,M_PI); // πのチェック

  for( x=-M_PI; x < 1.0; x += 0.01*M_PI ){


// x = M_PI / 4.0; // 値 チェック 用

   for(n=1; n<8 ;n++){



     kotae = x;
     for(i = 1 ; i < n ; i++)
     {
         m = (2 * i + 1);
         s = ((i % 2) == 0) ? 1.0 : -1.0;
         tmp = s * pow(x, m) / kai(m);
         kotae += tmp;
     }
     

     printf("%f ,\t" ,x);
     printf("%d=%f ,\t" ,n ,kotae);

   }

  printf("\n");

  }

 return 0;
 } 


Math

Re: c言語の課題教えて下さい!

#16

投稿記事 by Math » 6年前

コマンドプロンプト

コード:


G:\CX\001\0112\bcc55>DIR C:\borland\bcc55\bin\*.*
 ドライブ C のボリューム ラベルがありません。
 ボリューム シリアル番号は 8C65-C3AE です

 C:\borland\bcc55\bin のディレクトリ

2017/12/27  06:21    <DIR>          .
2017/12/27  06:21    <DIR>          ..
2017/12/27  06:21               222 bcc32c.cfg
2017/12/27  06:21        17,837,576 bcc32c.exe
2017/12/27  06:21           814,088 cc32c240.dll
2017/12/27  06:21           873,992 cc32c240mt.dll
2017/12/27  06:21        17,817,096 cpp32c.exe
2017/12/27  06:21           107,016 grep.exe
2017/12/27  06:21           376,328 ilink32.exe
2017/12/27  06:21           264,200 implib.exe
2017/12/27  06:21           993,288 lnkdfm240.dll
2017/12/27  06:21           120,840 make.exe
2017/12/27  06:21            69,480 rc.exe
2017/12/27  06:21           339,304 RcDLL.dll
2017/12/27  06:21            81,416 rlink32.dll
2017/12/27  06:21           776,712 tdump.exe
2017/12/27  06:21           397,832 tlib.exe
2017/12/27  06:21            79,880 touch.exe
              16 個のファイル          40,949,270 バイト
               2 個のディレクトリ  37,355,667,456 バイトの空き領域

G:\CX\001\0112\bcc55>TYPE bcc55_1.c
/*

    sinxのテイラー(マクローリン)展開を求めるプログラム
    sinx=x-(x^3)/3!+(x^5)/5!-(x^7)/7!+(x^9)/9!・・・

*/
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h> // exit



 float kai(int n) // 階乗を求む関数 n!
 {
     float k = 1.0;
     while(n > 1)
     {
         k *= n;
         n--;
       }
     return k;
 }



 int main(void)
 {
    int i, n, m, p;
    float x, kotae, tmp, s;

    printf("\n\n PAI =  %f \n\n" ,M_PI); // πのチェック
    printf("\n\n 0.01*PAI =  %f \n\n" ,0.01*M_PI); // πのチェック
    printf("\n\n PAI =  %f \n\n" ,M_PI); // πのチェック

  for( x=-M_PI; x < 1.0; x += 0.01*M_PI ){


// x = M_PI / 4.0; // 値 チェック 用

   for(n=1; n<8 ;n++){



     kotae = x;
     for(i = 1 ; i < n ; i++)
     {
         m = (2 * i + 1);
         s = ((i % 2) == 0) ? 1.0 : -1.0;
         tmp = s * pow(x, m) / kai(m);
         kotae += tmp;
     }


     printf("%f ,\t" ,x);
     printf("%d=%f ,\t" ,n ,kotae);

   }

  printf("\n");

  }

 return 0;
 }

G:\CX\001\0112\bcc55>C:\borland\bcc55\bin\bcc32c.exe bcc55_1.c
Embarcadero C++ 7.20 for Win32 Copyright (c) 2012-2016 Embarcadero Technologies, Inc.
bcc55_1.c:
Turbo Incremental Link 6.75 Copyright (c) 1997-2016 Embarcadero Technologies, Inc.

G:\CX\001\0112\bcc55>DIR
 ドライブ G のボリューム ラベルがありません。
 ボリューム シリアル番号は 9016-4EF8 です

 G:\CX\001\0112\bcc55 のディレクトリ

2018/01/12  21:19    <DIR>          .
2018/01/12  21:19    <DIR>          ..
2018/01/13  09:47             1,059 bcc55_1.c
2018/01/13  09:57               141 bcc55.bat
2018/01/13  10:09            64,000 bcc55_1.exe
2018/01/13  10:09            23,893 output.csv.txt
2018/01/12  23:25             1,023 bcc55_1.c.copy.c
2018/01/13  10:09            65,536 bcc55_1.tds
               6 個のファイル             155,652 バイト
               2 個のディレクトリ   4,576,542,720 バイトの空き領域

G:\CX\001\0112\bcc55>bcc55_1.exe  1>output.csv.txt

G:\CX\001\0112\bcc55>pause
続行するには何かキーを押してください . . .

Math

Re: c言語の課題教えて下さい!

#17

投稿記事 by Math » 6年前

 ! メッセージ from: 御津凪
内部処理の関係で表示に支障が発生しているため、構文表示の指定を変更させていただきました。
output.csv.txtの結果

コード:



 PAI =  3.141593 



 0.01*PAI =  0.031416 



 PAI =  3.141593 

-3.141593 ,	1=-3.141593 ,	-3.141593 ,	2=2.026120 ,	-3.141593 ,	3=-0.524044 ,	-3.141593 ,	4=0.075221 ,	-3.141593 ,	5=-0.006925 ,	-3.141593 ,	6=0.000445 ,	-3.141593 ,	7=-0.000021 ,	
-3.110177 ,	1=-3.110177 ,	-3.110177 ,	2=1.904050 ,	-3.110177 ,	3=-0.521131 ,	-3.110177 ,	4=0.037423 ,	-3.110177 ,	5=-0.037619 ,	-3.110177 ,	6=-0.031020 ,	-3.110177 ,	7=-0.031429 ,	
-3.078761 ,	1=-3.078761 ,	-3.078761 ,	2=1.785049 ,	-3.078761 ,	3=-0.520097 ,	-3.078761 ,	4=0.000140 ,	-3.078761 ,	5=-0.068349 ,	-3.078761 ,	6=-0.062448 ,	-3.078761 ,	7=-0.062806 ,	
-3.047345 ,	1=-3.047345 ,	-3.047345 ,	2=1.669087 ,	-3.047345 ,	3=-0.520826 ,	-3.047345 ,	4=-0.036630 ,	-3.047345 ,	5=-0.099080 ,	-3.047345 ,	6=-0.093808 ,	-3.047345 ,	7=-0.094122 ,	
-3.015929 ,	1=-3.015929 ,	-3.015929 ,	2=1.556133 ,	-3.015929 ,	3=-0.523202 ,	-3.015929 ,	4=-0.072886 ,	-3.015929 ,	5=-0.129775 ,	-3.015929 ,	6=-0.125071 ,	-3.015929 ,	7=-0.125345 ,	
-2.984513 ,	1=-2.984513 ,	-2.984513 ,	2=1.446155 ,	-2.984513 ,	3=-0.527114 ,	-2.984513 ,	4=-0.108625 ,	-2.984513 ,	5=-0.160397 ,	-2.984513 ,	6=-0.156205 ,	-2.984513 ,	7=-0.156444 ,	
-2.953097 ,	1=-2.953097 ,	-2.953097 ,	2=1.339123 ,	-2.953097 ,	3=-0.532453 ,	-2.953097 ,	4=-0.143844 ,	-2.953097 ,	5=-0.190913 ,	-2.953097 ,	6=-0.187181 ,	-2.953097 ,	7=-0.187390 ,	
-2.921681 ,	1=-2.921681 ,	-2.921681 ,	2=1.235005 ,	-2.921681 ,	3=-0.539115 ,	-2.921681 ,	4=-0.178537 ,	-2.921681 ,	5=-0.221286 ,	-2.921681 ,	6=-0.217969 ,	-2.921681 ,	7=-0.218151 ,	
-2.890265 ,	1=-2.890265 ,	-2.890265 ,	2=1.133771 ,	-2.890265 ,	3=-0.546995 ,	-2.890265 ,	4=-0.212698 ,	-2.890265 ,	5=-0.251484 ,	-2.890265 ,	6=-0.248538 ,	-2.890265 ,	7=-0.248696 ,	
-2.858849 ,	1=-2.858849 ,	-2.858849 ,	2=1.035389 ,	-2.858849 ,	3=-0.555995 ,	-2.858849 ,	4=-0.246319 ,	-2.858849 ,	5=-0.281471 ,	-2.858849 ,	6=-0.278859 ,	-2.858849 ,	7=-0.278996 ,	
-2.827433 ,	1=-2.827433 ,	-2.827433 ,	2=0.939829 ,	-2.827433 ,	3=-0.566017 ,	-2.827433 ,	4=-0.279391 ,	-2.827433 ,	5=-0.311216 ,	-2.827433 ,	6=-0.308903 ,	-2.827433 ,	7=-0.309021 ,	
-2.796017 ,	1=-2.796017 ,	-2.796017 ,	2=0.847060 ,	-2.796017 ,	3=-0.576967 ,	-2.796017 ,	4=-0.311904 ,	-2.796017 ,	5=-0.340685 ,	-2.796017 ,	6=-0.338639 ,	-2.796017 ,	7=-0.338742 ,	
-2.764601 ,	1=-2.764601 ,	-2.764601 ,	2=0.757050 ,	-2.764601 ,	3=-0.588753 ,	-2.764601 ,	4=-0.343848 ,	-2.764601 ,	5=-0.369846 ,	-2.764601 ,	6=-0.368039 ,	-2.764601 ,	7=-0.368128 ,	
-2.733186 ,	1=-2.733186 ,	-2.733186 ,	2=0.669769 ,	-2.733186 ,	3=-0.601286 ,	-2.733186 ,	4=-0.375211 ,	-2.733186 ,	5=-0.398667 ,	-2.733186 ,	6=-0.397074 ,	-2.733186 ,	7=-0.397151 ,	
-2.701770 ,	1=-2.701770 ,	-2.701770 ,	2=0.585185 ,	-2.701770 ,	3=-0.614481 ,	-2.701770 ,	4=-0.405980 ,	-2.701770 ,	5=-0.427119 ,	-2.701770 ,	6=-0.425716 ,	-2.701770 ,	7=-0.425782 ,	
-2.670354 ,	1=-2.670354 ,	-2.670354 ,	2=0.503268 ,	-2.670354 ,	3=-0.628254 ,	-2.670354 ,	4=-0.436143 ,	-2.670354 ,	5=-0.455170 ,	-2.670354 ,	6=-0.453936 ,	-2.670354 ,	7=-0.453993 ,	
-2.638938 ,	1=-2.638938 ,	-2.638938 ,	2=0.423986 ,	-2.638938 ,	3=-0.642523 ,	-2.638938 ,	4=-0.465686 ,	-2.638938 ,	5=-0.482790 ,	-2.638938 ,	6=-0.481707 ,	-2.638938 ,	7=-0.481755 ,	
-2.607522 ,	1=-2.607522 ,	-2.607522 ,	2=0.347309 ,	-2.607522 ,	3=-0.657211 ,	-2.607522 ,	4=-0.494594 ,	-2.607522 ,	5=-0.509951 ,	-2.607522 ,	6=-0.509001 ,	-2.607522 ,	7=-0.509043 ,	
-2.576106 ,	1=-2.576106 ,	-2.576106 ,	2=0.273205 ,	-2.576106 ,	3=-0.672242 ,	-2.576106 ,	4=-0.522854 ,	-2.576106 ,	5=-0.536623 ,	-2.576106 ,	6=-0.535793 ,	-2.576106 ,	7=-0.535828 ,	
-2.544690 ,	1=-2.544690 ,	-2.544690 ,	2=0.201644 ,	-2.544690 ,	3=-0.687543 ,	-2.544690 ,	4=-0.550451 ,	-2.544690 ,	5=-0.562780 ,	-2.544690 ,	6=-0.562054 ,	-2.544690 ,	7=-0.562084 ,	
-2.513274 ,	1=-2.513274 ,	-2.513274 ,	2=0.132594 ,	-2.513274 ,	3=-0.703043 ,	-2.513274 ,	4=-0.577368 ,	-2.513274 ,	5=-0.588394 ,	-2.513274 ,	6=-0.587761 ,	-2.513274 ,	7=-0.587786 ,	
-2.481858 ,	1=-2.481858 ,	-2.481858 ,	2=0.066025 ,	-2.481858 ,	3=-0.718674 ,	-2.481858 ,	4=-0.603592 ,	-2.481858 ,	5=-0.613437 ,	-2.481858 ,	6=-0.612886 ,	-2.481858 ,	7=-0.612908 ,	
-2.450442 ,	1=-2.450442 ,	-2.450442 ,	2=0.001906 ,	-2.450442 ,	3=-0.734371 ,	-2.450442 ,	4=-0.629107 ,	-2.450442 ,	5=-0.637885 ,	-2.450442 ,	6=-0.637406 ,	-2.450442 ,	7=-0.637425 ,	
-2.419026 ,	1=-2.419026 ,	-2.419026 ,	2=-0.059795 ,	-2.419026 ,	3=-0.750069 ,	-2.419026 ,	4=-0.653896 ,	-2.419026 ,	5=-0.661713 ,	-2.419026 ,	6=-0.661297 ,	-2.419026 ,	7=-0.661313 ,	
-2.387610 ,	1=-2.387610 ,	-2.387610 ,	2=-0.119109 ,	-2.387610 ,	3=-0.765709 ,	-2.387610 ,	4=-0.677946 ,	-2.387610 ,	5=-0.684895 ,	-2.387610 ,	6=-0.684534 ,	-2.387610 ,	7=-0.684548 ,	
-2.356194 ,	1=-2.356194 ,	-2.356194 ,	2=-0.176066 ,	-2.356194 ,	3=-0.781232 ,	-2.356194 ,	4=-0.701240 ,	-2.356194 ,	5=-0.707408 ,	-2.356194 ,	6=-0.707096 ,	-2.356194 ,	7=-0.707107 ,	
-2.324778 ,	1=-2.324778 ,	-2.324778 ,	2=-0.230698 ,	-2.324778 ,	3=-0.796580 ,	-2.324778 ,	4=-0.723762 ,	-2.324778 ,	5=-0.729228 ,	-2.324778 ,	6=-0.728960 ,	-2.324778 ,	7=-0.728969 ,	
-2.293362 ,	1=-2.293362 ,	-2.293362 ,	2=-0.283035 ,	-2.293362 ,	3=-0.811702 ,	-2.293362 ,	4=-0.745499 ,	-2.293362 ,	5=-0.750335 ,	-2.293362 ,	6=-0.750104 ,	-2.293362 ,	7=-0.750112 ,	
-2.261946 ,	1=-2.261946 ,	-2.261946 ,	2=-0.333109 ,	-2.261946 ,	3=-0.826544 ,	-2.261946 ,	4=-0.766434 ,	-2.261946 ,	5=-0.770706 ,	-2.261946 ,	6=-0.770507 ,	-2.261946 ,	7=-0.770514 ,	
-2.230531 ,	1=-2.230531 ,	-2.230531 ,	2=-0.380950 ,	-2.230531 ,	3=-0.841058 ,	-2.230531 ,	4=-0.786554 ,	-2.230531 ,	5=-0.790320 ,	-2.230531 ,	6=-0.790150 ,	-2.230531 ,	7=-0.790155 ,	
-2.199115 ,	1=-2.199115 ,	-2.199115 ,	2=-0.426590 ,	-2.199115 ,	3=-0.855196 ,	-2.199115 ,	4=-0.805844 ,	-2.199115 ,	5=-0.809159 ,	-2.199115 ,	6=-0.809013 ,	-2.199115 ,	7=-0.809017 ,	
-2.167699 ,	1=-2.167699 ,	-2.167699 ,	2=-0.470059 ,	-2.167699 ,	3=-0.868913 ,	-2.167699 ,	4=-0.824289 ,	-2.167699 ,	5=-0.827201 ,	-2.167699 ,	6=-0.827077 ,	-2.167699 ,	7=-0.827081 ,	
-2.136283 ,	1=-2.136283 ,	-2.136283 ,	2=-0.511389 ,	-2.136283 ,	3=-0.882166 ,	-2.136283 ,	4=-0.841877 ,	-2.136283 ,	5=-0.844431 ,	-2.136283 ,	6=-0.844325 ,	-2.136283 ,	7=-0.844328 ,	
-2.104867 ,	1=-2.104867 ,	-2.104867 ,	2=-0.550611 ,	-2.104867 ,	3=-0.894914 ,	-2.104867 ,	4=-0.858595 ,	-2.104867 ,	5=-0.860830 ,	-2.104867 ,	6=-0.860740 ,	-2.104867 ,	7=-0.860742 ,	
-2.073451 ,	1=-2.073451 ,	-2.073451 ,	2=-0.587755 ,	-2.073451 ,	3=-0.907120 ,	-2.073451 ,	4=-0.874429 ,	-2.073451 ,	5=-0.876381 ,	-2.073451 ,	6=-0.876305 ,	-2.073451 ,	7=-0.876307 ,	
-2.042035 ,	1=-2.042035 ,	-2.042035 ,	2=-0.622852 ,	-2.042035 ,	3=-0.918745 ,	-2.042035 ,	4=-0.889368 ,	-2.042035 ,	5=-0.891069 ,	-2.042035 ,	6=-0.891005 ,	-2.042035 ,	7=-0.891007 ,	
