巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

フォーラム(掲示板)ルール
フォーラム(掲示板)ルールはこちら  ※コードを貼り付ける場合は [code][/code] で囲って下さい。詳しくはこちら
ファイブマン

巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#1

投稿記事 by ファイブマン » 12年前

こんにちは。巡回セールスマン問題で、関数distanceで2都市間の距離を測る関数を用いてそれをmain関数と対応させ、
スタート地点から最も近い点へ移動を繰り返すというプログラムをつくっている最中なのですがループと値の初期化などがいろいろ入り混じってわからなくなってしまいました。
このプログラムは別のテキストファイルをリダイレクトして(
1 1.987942879 1.57248592
2 1.098790874 2.52409582



1400 5.8437209872 6.0298477)のようなファイルを読み込んで作動するのですが、(初めはその都市の番号、2番目はx座標 3番目は座標)配列X[j],Y[j]に値を入れてから、
初めのスタート地点を
tour[0]=0,
次に通る都市をtour[1]=5(←例えば)としたいのですがそのあたりのループと値の初期化などがわからなくなってしまいました。
どう改善すればこのプログラムは正常に動くのでしょうか。
回答よろしくお願いします。

コード:

#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
int main(){
  double x, y;
  int i, j, tour[1400], d;
  char buf[256];
  double X[1400], Y[1400];
  FILE *fp;
  int min;
  j=0;
  while(fgets(buf, 256, stdin)!=NULL){
    sscanf(buf, "%d %lf %lf", &i, &X[j], &Y[j]);  //配列に座標を格納
    tour[0] = 0;
    min=100;
    for(j=0;j<1400;j++){
      for(i=1;i<1400 && i!=j;i++){
    d=distance(i,j);
    if(d<min){
      min=d;
      tour[j]=j;
      //j=-1;
      printf("tour[%d]=%d\n", j,tour[d]);
      min=100;
          }
      }
      // }
    j++;
    //printf("x=%lf, y=%lf, z=%lf\n", x,y,z);
    //printf("tour[%d]=%d", j,tour[j]);
    // printf("%lf %lf\n", X[tour[j]], Y[tour[j]]);
    }
  }
  for(i = 0; i < 1400; i++){
    //   printf("%lf %lf\n", X[i], Y[i]);
  }
  return 0;
}

int distance(int a, int b)
{
  double xd, yd, X[1400], Y[1400];
  
  xd = X[a]-X[b];
  yd = Y[a]-Y[b];
  
  return (int)(sqrt(xd*xd+yd*yd) + 0.5);
}

non
記事: 1097
登録日時: 13年前

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#2

投稿記事 by non » 12年前

ループの基本ができていないですね。
インデントができないから、繰り返しのの整理がつかないのです。
一番の問題は、データをすべて読み込んでいないのに距離を求めようとしていること。
すべてのデータを読み込んでしまってから、あらためて、距離を計算しましょう。
non

box
記事: 2002
登録日時: 13年前

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#3

投稿記事 by box » 12年前

ファイブマン さんが書きました:

コード:

int distance(int a, int b)
{
  double xd, yd, X[1400], Y[1400];
  
  xd = X[a]-X[b];
  yd = Y[a]-Y[b];
X[]とY[]にはどんな値が入っているかわかりません。
それを使って距離を計算しても、正しい結果はおそらく得られないことでしょう。
バグのないプログラムはない。
プログラムは思ったとおりには動かない。書いたとおりに動く。

beatle
記事: 1281
登録日時: 12年前
住所: 埼玉
連絡を取る:

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#4

投稿記事 by beatle » 12年前

main関数の中にある配列XやYと、distance関数の中にある配列XやYが「同じ物である」とファイブマンさんは考えているのでしょうか。
確かに名前は同じですが、それらはまったくの別物です。
もし、main関数のXとdistance関数のXが違うものであることが理解できないなら、「スコープ」について学んで下さい。

box
記事: 2002
登録日時: 13年前

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#5

投稿記事 by box » 12年前

ところで、1400都市を全部巡回したいのでしょうか。
もしそうだとすると、最短ルートを求めるのと地球が滅亡するのと、どちらが先でしょうね。
バグのないプログラムはない。
プログラムは思ったとおりには動かない。書いたとおりに動く。

box
記事: 2002
登録日時: 13年前

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#6

投稿記事 by box » 12年前

厳密解ではなく近似解を求めたい、ということでしたら、
地球が滅亡する前には求まると思います。
バグのないプログラムはない。
プログラムは思ったとおりには動かない。書いたとおりに動く。

ファイブマン

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#7

投稿記事 by ファイブマン » 12年前

スコープについては忘れていました.
グローバル変数としてX[1400],Y[1400]は定めることにしました.

コード:

#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
double X[1400], Y[1400];
int main(){
........

j=0;
  while(fgets(buf, 256, stdin)!=NULL){
    sscanf(buf, "%d %lf %lf", &i, &X[j], &Y[j]);  //配列に座標を格納
    tour[0] = 0;
    min=100;
    for(j=0;j<1400;j++){
      for(i=0;i<1400 && i!=j;i++){
	d=distance(i,j);
	if(d<min){
	  min=d;
	  tour[j]=j;
	 
	  printf("tour[%d]=%d\n", j,tour[d]);
	  min=100;
	}
      }
      
      j++;
    
    }
......
このwhileループの中の,ファイルの中身を読み込むsscanfより下ががおかしいと思うのですが,どう改善すれば良いのでしょうか.
この時点ではまず入力ファイルの内容は読み込めていないのでしょうか.
それと,今は最短のルートを求めたいのでどれだけかかっても,時間は問いません

beatle
記事: 1281
登録日時: 12年前
住所: 埼玉
連絡を取る:

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#8

投稿記事 by beatle » 12年前

nonさんが言うように、ソースコードのインデントをしっかり直してみる、というのはいかがでしょうか。
インデントのやり方はこちら投稿前チェックリストを参考にしてください。

whileループの中で、変数jは何に使われているのか、ご説明ください。

non
記事: 1097
登録日時: 13年前

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#9

投稿記事 by non » 12年前

再度投稿
non さんが書きました:一番の問題は、データをすべて読み込んでいないのに距離を求めようとしていること。
すべてのデータを読み込んでしまってから、あらためて、距離を計算しましょう。
non

ファイブマン

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#10

投稿記事 by ファイブマン » 12年前

non さんが書きました:一番の問題は、データをすべて読み込んでいないのに距離を求めようとしていること。
すべてのデータを読み込んでしまってから、あらためて、距離を計算しましょう。
これにいたる前はとりあえずファイルの中身を読み込む仕様にしたのですが,その後距離計算をしようと,いろいろいじったりしているうちに読み込む部分を消してしまったようです

とりあえずファイルの中身は読み込み,そして2都市間の距離の計算に移ろうと思うのですが,
初めはX[0],Y[0]に格納した値を関数int distanceのaに設定し,bにはX[0],Y[0]以外のX[1],Y[1]~X[1400],Y[1400]までの値を入れていき,その中で返される値が最も小さい値の時のbをtour[1]=bとしたいと考えています.
さらに,次はaのところにbを代入し,bにはまたX[0],Y[0],X[さきほどのb],Y[さきほどのb]以外/のX[1],Y[1]~X[1400],Y[1400]までの値を入れていき,その中で返される値が最も小さい値の時のbをtour[2]=b.....
最終的に1400すべての都市を回るルートを作成したいと思うのですが,ループがうまくいきません.

僕の考えとしては,
1.関数distanceで計算した最も小さい値をint minとして,初期値を適当に100.0とでもしておく
2.関数distanceで計算した値dがminより小さい時min=dとし,そのときのlをtour[1]=lとする
3.すでに通った都市にはフラグをつける
4.以下,tour[1400]までループを続ける

とすればうまくいくと考えています.それをわかる範囲でやったところ,以下のようになりました.あとは息詰まってしまいました.この後どうすれば動くでしょうか.
解答宜しくお願いします.

コード:

#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
 double X[1400], Y[1400];
int main()
{
  int i, j,k,l, tour[1400], d;
  char buf[256];
  FILE *fp;
  int min;
  min=100;
  j=0;
  while(fgets(buf, 256, stdin)!=NULL)
    {
      
      sscanf(buf, "%d %lf %lf", &i, &X[j], &Y[j]);  //配列に座標を格納
     
      j++;
    }
  tour[0] = 0;
  for(k=0;k<1400;k++)
    {
      for(l=1;l<1400;l++)
	{
	  d=distance(k,l);
	  if(d<min)
	    {
	      min=d;
	      tour[k]=l;
	      l=-1;
	      printf("tour[%d]=%d\n", l,tour[k]);
	      min=100;
	    }
	  
	}
    }
  

  
  
  return 0;
}

int distance(int a, int b)
{
  double xd, yd;
  
  xd = X[a]-X[b];
  yd = Y[a]-Y[b];
  
  return (int)(sqrt(xd*xd+yd*yd) + 0.5);
}

ちなみにこれで実行すると
tour[-1]=1
tour[-1]=1
tour[-1]=1



と無限ループしてしまいました

non
記事: 1097
登録日時: 13年前

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#11

投稿記事 by non » 12年前

なんかあっちこっち変で、どう説明してよいかわからないので、
ファイブマンさんの考え方に沿うようにサンプルを作りました。

コード:

#include <stdio.h>
int main(void)
{
	int d[]={2,10,3,5,4};
	int flag[5]={0};
	int i,j,min,min_locate;
	for(i=0;i<5;i++){
		min=100;
		for(j=0;j<5;j++){
			if(flag[j]==0){
				if(d[j]<min){
					min=d[j];
					min_locate=j;
				}
			}
		}
		flag[min_locate]=1;
		printf("%d %d\n",min_locate,min);
	}
	return 0;
}
最近はインデントを正しくとらないのが流行りでしょうか?
non

beatle
記事: 1281
登録日時: 12年前
住所: 埼玉
連絡を取る:

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#12

投稿記事 by beatle » 12年前

26行目のif文で、d<minをチェックしているのは良いと思うのですが、そのif文の中身で
minに100を代入していますね。
これでは最小値を求められませんよね。

それから、ループカウンタであるlに-1を代入していますから、当然forループの条件l<1400は
常に成り立って、無限ループします。

と書いているうちにnonさんが返信してしまいましたが、もったいないので投稿。

box
記事: 2002
登録日時: 13年前

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#13

投稿記事 by box » 12年前

ファイブマン さんが書きました: それと,今は最短のルートを求めたいのでどれだけかかっても,時間は問いません
1400都市をすべて巡回するのに要する「厳密な最短ルート」を求めるのは、
現実的ではないと思います。
以前の回答に書きましたが、質問者さんがお持ちの環境では、
おそらく、地球が溶けてなくなる日までには解けないと思います。

# スーパーコンピューター「京」では何年かかるかな?
バグのないプログラムはない。
プログラムは思ったとおりには動かない。書いたとおりに動く。

ファイブマン

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#14

投稿記事 by ファイブマン » 12年前

beatle さんが書きました:26行目のif文で、d<minをチェックしているのは良いと思うのですが、そのif文の中身で
minに100を代入していますね。
これでは最小値を求められませんよね。
最小値を導き出した後にif文を抜けてからminを適当な大きな値(100)に戻せばいいのでしょうか。

beatle さんが書きました: それから、ループカウンタであるlに-1を代入していますから、当然forループの条件l<1400は
常に成り立って、無限ループします。
どう表現すれば既に通った都市にフラグをつけることができるのでしょうか。
box さんが書きました: 1400都市をすべて巡回するのに要する「厳密な最短時間」を求めるのは、
現実的ではないと思います。
今回は時間は問わず、とりあえず全ての都市を回るルートが得られればいいみたいです。

皆さん、回答ありがとうございます。そしてよろしくお願いします。

たいちう
記事: 418
登録日時: 13年前

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#15

投稿記事 by たいちう » 12年前

> 今回は時間は問わず、とりあえず全ての都市を回るルートが得られればいいみたいです。

それならば、1番から1400番まで順番に都市を回ればよいのでは?
1400!と比べて非常に現実的ですが、そういうこと?

beatle
記事: 1281
登録日時: 12年前
住所: 埼玉
連絡を取る:

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#16

投稿記事 by beatle » 12年前

ファイブマン さんが書きました:最小値を導き出した後にif文を抜けてからminを適当な大きな値(100)に戻せばいいのでしょうか。
ファイブマン さんが書きました:どう表現すれば既に通った都市にフラグをつけることができるのでしょうか。
No11のnonさんの投稿を御覧ください。5つの要素を持つ配列dから最小の値を見つけるプログラムです。
flagが過去に選んだかどうかのフラグになっています。flagが0であるようなdの要素の中から最小の要素を見つけます。
これが最小の要素を見つける基本形ですから、勉強してください。
(ループの中で変数を表示するなり、紙に動作を書いてみるなりして、頑張って勉強してください)

ファイブマン

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#17

投稿記事 by ファイブマン » 12年前

すみません,少し離脱するんですが,いろいろいじっているうちにファイル読み込みさえ表示されなくなってしまいました.
その部分だけ記載すると,

コード:

#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
 double X[1400], Y[1400];
int main()
{
  int i, j,k,l, tour[1400], d;
  char buf[256];
  FILE *fp;
  int min;
  min=100;
  j=0;
  while(fgets(buf, 256, stdin)!=NULL) {
      
    sscanf(buf, "%d %lf %lf", &i, &X[j], &Y[j]);  //配列に座標を格納
    printf("%lf, %lf\n", &X[j], &Y[j]); 
    j++;
  } 
   return 0;
}
のようになり,出力が
0.000000, 0.000000
0.000000, 0.000000
0.000000, 0.000000
0.000000, 0.000000



となってしまいました;;
昨日投稿した時は表示されていたのですがどこがおかしいのかわかりません.
回答よろしくお願いします.

それと,前回の回答ではありがとうございました.もっと勉強して,またつまづいたら質問したいと思います.

non
記事: 1097
登録日時: 13年前

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#18

投稿記事 by non » 12年前

> printf("%lf, %lf\n", &X[j], &Y[j]);
ここには2種類の間違いが含まれています。
non

ファイブマン

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#19

投稿記事 by ファイブマン » 12年前

すみません。上の投稿、なかったことにしてください。
お騒がせしてすみません。

ファイブマン

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#20

投稿記事 by ファイブマン » 12年前

nonさん,せっかく即答していだだいたのに申し訳ありません.
今,関数distanceの計算方法について考えているのですが,
初めひとつの都市を選び,そこからのその他の1399の都市との距離を計算し,一番小さい値をだした値をminにしたいと考えています.
しかし,ループをどのように組み合わせていいかがわかりません.
iもjも0から初めてdistance(i,j)とするとdistance(0,0)となり0になり...ますよね?

コード:

#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
double X[1400], Y[1400];

int main(){
  int i, j, k, tour[1400];
  int min_locate;//都市番号
  char buf[256];
  FILE *fp;
  int min;
  int flag[1400] = {0}; 
  int d[1400]={0};
  k=0;
  while(fgets(buf, 256, stdin)!=NULL){
    sscanf(buf, "%d %lf %lf", &i, &X[k], &Y[k]);  //配列に座標を格納
    k++;
  }
    tour[0] = 0;
    for(i=0;i<1400;i++) {
      min=100;
      for(j=0;j<1400;j++) {
      d[i]=distance(i,j);
      // printf("%d, %d\n", i, d[i]);
      for(j=0;j<1400;j++){
	if(flag[j]==0){
	  if(d[i]<min){
	    min=d[i];
	    min_locate=j;
	  }
      	}
      }
      flag[min_locate]=1;
       printf("%d, %d\n", min_locate, min);
      
      
      //	tour[k]=l;
      //	printf("tour[%d]=%d\n", l,tour[k]);
      
      
      
      
      //printf("tour[%d]=%d", j,tour[j]);
      // printf("%lf %lf\n", X[tour[j]], Y[tour[j]]);
      
      //for(i = 0; i < 1400; i++){
      // printf("%lf %lf\n", X[i], Y[i]);
      }
    }
    
    return 0;
}

int distance(int a, int b)
{
  double xd, yd;
  
  xd = X[a]-X[b];
  yd = Y[a]-Y[b];
  
  return (int)(sqrt(xd*xd+yd*yd) + 0.5);
}

出力結果
0, 100
0, 100
0, 100
0, 100
0, 100
0, 100
0, 100
0, 100
0, 100
0, 100
0, 100
.....

beatle
記事: 1281
登録日時: 12年前
住所: 埼玉
連絡を取る:

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#21

投稿記事 by beatle » 12年前

ファイブマンさんの質問がコロコロ変わるので、答えるのに非常に苦労します。
特定の質問に固定して、その問題が解決したら次に行く、というやり方にしませんか?

ファイブマン

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#22

投稿記事 by ファイブマン » 12年前

確かにそうですね。
それではまず一個上のdistance の計算方法から解決したいと思います。
紛らわしいことしてすみません。

beatle
記事: 1281
登録日時: 12年前
住所: 埼玉
連絡を取る:

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#23

投稿記事 by beatle » 12年前

ファイブマンさんのC言語力向上のために、一つ問題を出しますから考えてみてください。
distanceの質問への間接的な回答でもありますので、考えて無駄なことはありません。

Q.下記のコードを実行したら、なんと出力されるか、頭で考えて答えて下さい。

コード:

#include<stdio.h>

int main()
{
    int i;
    for (i = 0; i < 3; ++i)
    {
        printf("%d\n", i);
        for (i = 0; i < 3; ++i)
        {
        }
    }
    return 0;
}

non
記事: 1097
登録日時: 13年前

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#24

投稿記事 by non » 12年前

22行、25行がわからん。
また、距離をdの配列に入れる必要は、ないだろう。
私のサンプルでdが配列になっている意味を考えたらどうだろうか。
それより、いつになったら、インデントしてくれるのだろう。
non

ファイブマン

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#25

投稿記事 by ファイブマン » 12年前

beatle さんが書きました:ファイブマンさんのC言語力向上のために、一つ問題を出しますから考えてみてください。
distanceの質問への間接的な回答でもありますので、考えて無駄なことはありません。

Q.下記のコードを実行したら、なんと出力されるか、頭で考えて答えて下さい。

コード:

#include<stdio.h>

int main()
{
    int i;
    for (i = 0; i < 3; ++i)
    {
        printf("%d\n", i);
        for (i = 0; i < 3; ++i)
        {
        }
    }
    return 0;
}
0
1
2
ですか?
2個目のforの意味がわかりません。


ここにソースをそのまま貼るとインデントしてもずれるんですか?

beatle
記事: 1281
登録日時: 12年前
住所: 埼玉
連絡を取る:

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#26

投稿記事 by beatle » 12年前

ファイブマン さんが書きました: 0
1
2
ですか?
なるほど。パッと見はそうなりそうですね。答えは言いませんから、ご自分で実行して確かめてみてくださいね。
ファイブマン さんが書きました:2個目のforの意味がわかりません。
実際に実行してみたら分かるかもしれません。
ファイブマン さんが書きました:ここにソースをそのまま貼るとインデントしてもずれるんですか?
「タブ」と「スペース」が混在していると、崩れてしまうかもしれません。どちらかに統一しましょう。

アバター
bitter_fox
記事: 607
登録日時: 13年前
住所: 大阪府

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#27

投稿記事 by bitter_fox » 12年前

ファイブマン さんが書きました: ここにソースをそのまま貼るとインデントしてもずれるんですか?
ファイブマンさんの環境では1TAB6SPACE1TAB8SPACEなのだと思われます。
一方この掲示板(あるいは多くの環境)では1TAB4SPACEとして扱うのでタブとスペースが混在しているインデントだとタブの分だけずれてしまいます。

下の画像は1TAB6SPACE1TAB8SPACEの時と1TAB4SPACEの時のインデントのされ方です。
1.png
2.png
[*]の周辺で部分的にずれている点以外はしっかりとインデントされています。[/s]
printf("%d, %d\n", min_locate, min);のインデントがずれている点以外はしっかりとインデントされています。
今後はタブとスペースを混在させないようにすると混乱が起きないと思います。

[hr][修正]
1TAB6SPACEかと思ったけど1TAB8SPACEの方で適切にインデントされたので修正。

main上段と下段とで1インデント目が若干ずれてますね。

non
記事: 1097
登録日時: 13年前

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#28

投稿記事 by non » 12年前

一応、インデントしていたのなら、申し訳なかったですね。プレビューして確認する癖をつけてください。

インデントはタブを使うことで統一することをお勧めします。
non

ファイブマン

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#29

投稿記事 by ファイブマン » 12年前

beatle さんが書きました:
ファイブマン さんが書きました: 0
1
2
ですか?
なるほど。パッと見はそうなりそうですね。答えは言いませんから、ご自分で実行して確かめてみてくださいね。
1個目のforでi=0,その中の2個目のでiが0~2までループしてしまったからそのかっこの外にあるprintfでは1,2は出力されなかったと言うことでしょうか.

beatle
記事: 1281
登録日時: 12年前
住所: 埼玉
連絡を取る:

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#30

投稿記事 by beatle » 12年前

そういうことです。
そしてファイブマンさんのNo20のソースコードも、まさに同じようなことをやっているのです。
(forの中に、もう一つ同じカウンタ変数を使ったforがある)

ファイブマン

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#31

投稿記事 by ファイブマン » 12年前

beatle さんが書きました:そういうことです。
そしてファイブマンさんのNo20のソースコードも、まさに同じようなことをやっているのです。
(forの中に、もう一つ同じカウンタ変数を使ったforがある)
言われて気づきました.
jがかぶっていました.


結果,d自体は出せたのですが, iのforループの中を以下のようにしてdを計算してi,dを出力し,iが0~1399,jが0~1399すべての計算結果をだしました.
今,その後その中のdで一番小さな値を出力するようにしたいのですがここからどのようにすればそれが出せるのでしょうか.
以下,その部分を記載します.回答宜しくお願いします.

コード:

for(i=0;i<1400;i++) {
    min=100;
    for(j=0;j<1400;j++) {
      if(i!=j){
	d[i]=distance(i,j);
      }
      printf("%d, %d\n", i, d[i]);
      
      if(flag[j]==0){
	if(d[i]<min){
	  min=d[i];
	  min_locate=j;
	}
      }
      flag[min_locate]=1;
      }
  }
そしてその後はすでに通った都市にフラグをつけて同じ都市にはまわらないようにしたいと考えています.

beatle
記事: 1281
登録日時: 12年前
住所: 埼玉
連絡を取る:

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#32

投稿記事 by beatle » 12年前

本当にいろいろめちゃくちゃで突っ込むのが疲れるので、全部作りました。

コード:

#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define MAX_CITIES 1400

struct Point
{
	double x;
	double y;
};

int ReadPositions(struct Point* positions, size_t n);
double Distance(const struct Point* positions, size_t a, size_t b);
void GetNearest(const struct Point* positions, size_t n, size_t current_city, size_t* next_city, const char* visited);

int main()
{
	size_t tour[MAX_CITIES] = {0};
	struct Point positions[MAX_CITIES];
	char visited[MAX_CITIES] = {0};
	size_t num_visited = 0;
	size_t current_city = 0; // initial city
	size_t next_city = 0;
	size_t num_cities = 0;
	size_t i;

	num_cities = ReadPositions(positions, MAX_CITIES);

	tour[num_visited++] = current_city;
	visited[current_city] = 1;

	while (num_visited < num_cities)
	{
		GetNearest(positions, num_cities, current_city, &next_city, visited);
		tour[num_visited++] = next_city;
		visited[next_city] = 1;
		current_city = next_city;
	}

	for (i = 0; i < num_cities; ++i)
	{
		printf("tour %u is city %u\n", i, tour[i] + 1);
	}
	return 0;
}

int ReadPositions(struct Point* positions, size_t n)
{
	size_t city = 0;
	double x = 0, y = 0;
	size_t i = 0;
	while (i < n && scanf("%u %lf %lf", &city, &x, &y) != EOF)
	{
		positions[city - 1].x = x;
		positions[city - 1].y = y;
		i++;
	}
	return i;
}

double Distance(const struct Point* positions, size_t a, size_t b)
{
	return sqrt(pow(positions[a].x, 2) + pow(positions[b].y, 2));
}

void GetNearest(const struct Point* positions, size_t n, size_t current_city, size_t* next_city, const char* visited)
{
	size_t i, min_city = current_city;
	double min = 0, d = 0;
	int found_min = 0;

	for (i = 0; i < n; ++i)
	{
		if (!visited[i])
		{
			d = Distance(positions, current_city, i);
			if (found_min == 0 || d < min)
			{
				found_min = 1;
				min = d;
				min_city = i;
			}
		}
	}

	*next_city = min_city;
}

beatle
記事: 1281
登録日時: 12年前
住所: 埼玉
連絡を取る:

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#33

投稿記事 by beatle » 12年前

ちなみにNo32のソースコードは、本当の巡回セールスマン問題の解ではありません。
今いる都市に一番近い都市へ行く、という至極単純な動作を繰り返すだけです。

ファイブマン

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#34

投稿記事 by ファイブマン » 12年前

ここまで詳しく教えていただきありがとうございます。
知り合いにもアドバイスを請うて以下のようにしてみました。
i=0からループをまわし、jを1から1400まで関数distanceを計算し、それがminより小さい場合はminにdistanceを代入し、その時のjをmin_ind(都市の番号)にjを入れます。
そしてflag[j]に1を代入します。(次にまた都市間の最短距離を出すときにその都市を除くようにするために)

そしてtour[k]に代入。(tour[0]から始まり、回った都市の順にtour[k]の配列にmin_indを入れる)。tour[0]はスタート地点なため、kは1から始めます。そして次はiにmin_indを入れ、(次のiを基準に既に通った都市以外との最短距離を求めていく)というようにしたいと考えています。

今は出力結果が
tour[1]=1
tour[2]=1
tour[3]=1
tour[4]=1
tour[5]=1
tour[6]=1
...
となってしまっています。
これはkが1以降更新されていないということですよね。
tour[k]=min_ind;
i=min_ind;
の書くところが違っている等でしょうか。
他にはどこが不足しているのでしょうか。
回答よろしくお願いします。

コード:


#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
double X[1400], Y[1400];

int main(){
  int i, j, k, tour[1400];
  char buf[256];
  FILE *fp;
  int min=100;
  int flag[1400]; 
  int min_ind;//都市番号
  k=0;
  while(fgets(buf, 256, stdin)!=NULL){
    sscanf(buf, "%d %lf %lf", &i, &X[k], &Y[k]);  //配列に座標を格納
    k++;
  }
  tour[0] = 0;
  //i=st;
  for(k=1;k<1400;k++){
    for(i=0;i<1400;i++){ 
      if(flag[j]!=1){
      for(j=1;j<1400;j++){
        if(min>distance(i,j)){
          min=distance(i,j);
          min_ind=j; 
          flag[j]=1;
      
        }
      }
      }
    }
    tour[k]=min_ind;
    i=min_ind; 
    printf("tour[%d]=%d\n", k,tour[k]); 
  } 
  return 0;
}

int distance(int a, int b)
{
  double xd, yd;
  
  xd = X[a]-X[b];
  yd = Y[a]-Y[b];
  
  return (int)(sqrt(xd*xd+yd*yd) + 0.5);
}

non
記事: 1097
登録日時: 13年前

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#35

投稿記事 by non » 12年前

昔、回答となるサンプルを載せたつもりでしたが、何がそれではいけないのかさっぱりわかりません。
beetleさんも、サンプルを載せてますが、それについても気に入らない理由が書かれていません。
動かないプログラムを載せられても、試すこともできません。
出力結果が出ることさえも信じられません。いたるところに、初期化されてない変数がありますからね。

都市数が1400もあるから、説明するのが大変ですし、こちらも試すことができません。
都市数を5個にした場合、どのような結果が欲しいのか具体的に例をあげて、再度説明してください。
non

ファイブマン

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#36

投稿記事 by ファイブマン » 12年前

それも参考にしつつ、試みたのですがこっちの都合で、課題のやり方に沿ってやらなければいけなかったため、以前nonさんやbeatleさんのをだいぶ参照して書いたのを先生に見せたところここはこういう風にしておいてほしい(あとで修正がしやすいように、らしいです)とのことで、ここまで改変されてしまいました。
あそこまで教えていただいておいて本当に申し訳ないと思っています。


そして、都市数を5個にした場合ですが、
その中のある都市i(都市番号i=0)から残りの4つの都市との距離を計算し、その中で最短距離をもつ都市jに行くようにし、その時通った順に
tour[k]=j(初めはk=1)にし、その都市にフラグをつけておき、次の最短距離を計算するときに既にフラグflag[j]=1がついた都市は計算しないようにする。
そしてjを今度はiに代入し、iから最も近い都市をまた計算し、最短距離の都市jを次はtour[2]=jとし、フラグをつけ、ループさせ、
都市番号0から始めて、回った順が0→4→1→5→2→3とすると出力の結果として

tour[0]=0←(これは予めスタート地点を決めておいたもの)
tour[1]=4
tour[2]=1
tour[3]=5
tour[4]=2
tour[5]=3

と、いう仕様にしたいと考えています。
皆さん、いろいろ教えていただいているのにその気持ちを無下にしてしまい、すみませんでした。

non
記事: 1097
登録日時: 13年前

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#37

投稿記事 by non » 12年前

これでいいですか。

コード:

#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define CityNum 6
double X[CityNum]={6,3,9,10,4,2};
double Y[CityNum]={6,3,9,10,4,2};

int distance(int a, int b)
{
  double xd, yd;
  
  xd = X[a]-X[b];
  yd = Y[a]-Y[b];
  
  return (int)(sqrt(xd*xd+yd*yd) + 0.5);
} 

int main(void)
{
    int d;
    int flag[CityNum]={0};
	int tour[CityNum];
    int i,j,min,min_locate;
	int start;
	start=0;
	flag[start]=1;
	tour[0]=start;
    for(i=1;i<CityNum;i++){
        min=100;
        for(j=0;j<CityNum;j++){
            if(flag[j]==0 && start!=j){
				d=distance(start,j);
                if(d<min){
                    min=d;
                    min_locate=j;
                }
            }
        }
        flag[min_locate]=1;
		start=min_locate;
		tour[i]=start;
    }
	for(i=0;i<CityNum;i++)
		printf("tour[%d]=%d\n",i,tour[i]);
    return 0;
}
non

ファイブマン

Re: 巡回セールスマン問題の二都市間の距離を求める問題

#38

投稿記事 by ファイブマン » 12年前

ここまでやっていただき,ありがとうございます.今度は課題に沿らせていただいて,非常に多い都市用にしてみたのですがどういうわけか,1288番目で回る都市から
出力結果が
tour[1285]=1398
tour[1286]=1071
tour[1287]=993
tour[1288]=1063
tour[1289]=1063
tour[1290]=1063
tour[1291]=1063
tour[1292]=1063
tour[1293]=1063
tour[1294]=1063
tour[1295]=1063
tour[1296]=1063



と同じ結果がずっと続くようになってしまいます.都市が5つでも1400でも変わらないと思うのですが理由がわかりません.
