line = P6
width = 16, height = 16
max_gray = 255
image data:
 10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0
 10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0
 10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0
 10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0
 10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0
 10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0
 10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0
 10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0
 10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0
 10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0
 10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0  10   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
